Fecha de corte: 2020-01-31
¿Cuál es el banco con mayor cantidad de Tarjetas de Crédito en Colombia? A continuación presentamos los datos de la cantidad de tarjetas por Banco en Colombia a corte de Enero de 2020:
Las tarjetas de crédito Tuya, son las más colocadas en el mercado (Enero 2020), seguido por las tarjetas de crédito Scotiabank Colpatria y las tarjetas de crédito Bancolombia
Tarjeta | Vigentes | Vigentes durante el mes | Canceladas | Bloqueadas temporalmente |
---|---|---|---|---|
Tuya | 2.634.929 | 63.931 | 36.309 | 353.019 |
Scotiabank Colpatria | 2.632.749 | 46.115 | 46.913 | 225.786 |
Bancolombia | 2.411.521 | 64.254 | 76.139 | 175.410 |
Banco Falabella S.A. | 1.770.134 | 18.368 | 15.853 | 176.898 |
Banco Davivienda | 1.468.847 | 49.213 | 31.219 | 275.095 |
Banco De Bogota | 1.177.038 | 37.218 | 22.195 | 129.492 |
Banco Serfinanza S.A. | 769.309 | 12.733 | 6.604 | 23.358 |
Bbva Colombia | 722.122 | 11.964 | 12.531 | 178.630 |
Banco De Occidente | 595.995 | 6.347 | 7.379 | 56.367 |
Av Villas | 507.378 | 8.740 | 7.895 | 45.328 |
Banco Popular | 277.191 | 8.987 | 8.928 | 19.182 |
Banco Caja Social | 274.497 | 5.527 | 4.533 | 30.828 |
Banagrario | 261.486 | 3.262 | 876 | 18.875 |
Itaú - Banco Corpbanca | 231.903 | 3.718 | 4.588 | 10.042 |
Bancoomeva | 91.691 | 1.043 | 1.516 | 195.668 |
Finandina | 76.068 | 1.529 | 452 | 251 |
Confiar Cooperativa Financiera | 36.004 | 882 | 279 | 14.582 |
Banco Gnb Sudameris | 19.157 | 44 | 102 | 1.161 |
Banco Pichincha S.A. | 13.777 | 94 | 528 | 3.914 |
Giros & Finanzas C.F. | 13.258 | 44 | 9.371 | 1.976 |
Financiera Juriscoop C.F. | 13.139 | 87 | 290 | 75 |
Citibank | 11.090 | 6.224 | 7.545 | 16.922 |
Coopcentral | 9.177 | 131 | 225 | 321 |
Coltefinanciera | 1.380 | 338 | 34 | 220 |
A Enero de 2020, en Colombia existen 16.019.840 tarjetas de crédito vigentes.
Por otro lado, si se analizan los datos de acuerdo al tipo de franquicia (Visa, MasterCard, American Express), se tiene lo siguiente:
Franquicia | Vigentes | Vigentes durante el mes | Canceladas | Bloqueadas temporalmente |
---|---|---|---|---|
Credibanco - VISA | 5.620.328 | 174.464 | 126.244 | 660.693 |
MasterCard | 6.132.102 | 112.940 | 101.422 | 823.875 |
Diners | 221.791 | 1.242 | 3.960 | 51.916 |
American Express | 564.914 | 8.520 | 18.158 | 40.342 |
Otras Tarjetas | 3.480.705 | 53.627 | 52.520 | 376.574 |