El Gobierno garantizará a cinco millones de usuarios internet gratis para quienes tengan líneas prepago con solo descargar la aplicación CoronApp.
Adicionalmente, anunció el programa 'Última Milla' que busca instalar más de 260.000 accesos a Internet fijo en Colombia
El MinTIC anunció en marzo el acceso a Internet fijo para hogares de estrato 1 y 2 para 164 municipios pertenecientes a 24 departamentos del país. El progrma consiste en la instalación de internet fijo a través de Claro y Dialnet
La ministra Sylvia Constaín mencionó que para poder acceder a este beneficio:
Posteriormente, deben contactar con uno de los dos operadores para iniciar con el proceso de instalación
Dependiendo del estrato, este proyecto tendrá a su disposición tarifas entre los 8.613 (estrato 1) y 19.074 (estrato 2) pesos mensuales
Esta es la lista de departamentos, municipios y el operador asignado para cada municipio
Departamento | Municipio | Operador |
---|---|---|
ANTIOQUIA | BARBOSA | CLARO |
ANTIOQUIA | BELLO | CLARO |
ANTIOQUIA | CALDAS | CLARO |
ANTIOQUIA | COPACABANA | CLARO |
ANTIOQUIA | ENVIGADO | CLARO |
ANTIOQUIA | GIRARDOTA | CLARO |
ANTIOQUIA | ITAGÜÍ | CLARO |
ANTIOQUIA | LA CEJA | CLARO |
ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | CLARO |
ANTIOQUIA | MARINILLA | CLARO |
ANTIOQUIA | MEDELLÍN | CLARO |
ANTIOQUIA | RETIRO | CLARO |
ANTIOQUIA | RIONEGRO | CLARO |
ANTIOQUIA | SABANETA | CLARO |
ANTIOQUIA | YARUMAL | CLARO |
ATLÁNTICO | BARANOA | DIALNET |
ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | CLARO |
ATLÁNTICO | GALAPA | DIALNET |
ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | DIALNET |
ATLÁNTICO | MALAMBO | DIALNET |
ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | CLARO |
ATLÁNTICO | SABANALARGA | DIALNET |
ATLÁNTICO | SOLEDAD | CLARO |
BOGOTÁ, | D.C. BOGOTÁ, D.C. | CLARO |
BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CLARO |
BOLÍVAR | TURBACO | CLARO |
BOYACÁ | DUITAMA | CLARO |
BOYACÁ | SOGAMOSO | CLARO |
BOYACÁ | TUNJA | CLARO |
CALDAS | ANSERMA | CLARO |
CALDAS | CHINCHINÁ | CLARO |
CALDAS | LA DORADA | CLARO |
CALDAS | MANIZALES | CLARO |
CALDAS | MANZANARES | CLARO |
CALDAS | NEIRA | CLARO |
CALDAS | PALESTINA | CLARO |
CALDAS | RIOSUCIO | CLARO |
CALDAS | SALAMINA | CLARO |
CALDAS | SAN JOSÉ | CLARO |
CALDAS | SUPÍA | CLARO |
CALDAS | VICTORIA | CLARO |
CALDAS | VILLAMARÍA | CLARO |
CALDAS | VITERBO | CLARO |
CASANARE | YOPAL | CLARO |
CAUCA | POPAYÁN | CLARO |
CESAR | AGUACHICA | DIALNET |
CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | DIALNET |
CESAR | BOSCONIA | DIALNET |
CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | DIALNET |
CESAR | LA PAZ | DIALNET |
CESAR | SAN ALBERTO | DIALNET |
CESAR | SAN MARTÍN | DIALNET |
CESAR | VALLEDUPAR | CLARO |
CHOCÓ | ISTMINA | CLARO |
CHOCÓ | QUIBDÓ | CLARO |
CÓRDOBA | MONTERÍA | CLARO |
CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | CLARO |
CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | CLARO |
CUNDINAMARCA | APULO | CLARO |
CUNDINAMARCA | ARBELÁEZ | CLARO |
CUNDINAMARCA | CAJICÁ | CLARO |
CUNDINAMARCA | CÁQUEZA | CLARO |
CUNDINAMARCA | CHÍA | CLARO |
CUNDINAMARCA | CHOACHÍ | CLARO |
CUNDINAMARCA | CHOCONTÁ | CLARO |
CUNDINAMARCA | COGUA | CLARO |
CUNDINAMARCA | COTA | CLARO |
CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | CLARO |
CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | CLARO |
CUNDINAMARCA | FUNZA | CLARO |
CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | CLARO |
CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CLARO |
CUNDINAMARCA | GUADUAS | CLARO |
CUNDINAMARCA | GUASCA | CLARO |
CUNDINAMARCA | LA CALERA | CLARO |
CUNDINAMARCA | LA MESA | CLARO |
CUNDINAMARCA | MADRID | CLARO |
CUNDINAMARCA | MOSQUERA | CLARO |
CUNDINAMARCA | PACHO | CLARO |
CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | CLARO |
CUNDINAMARCA | RICAURTE | CLARO |
CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO | CLARO |
CUNDINAMARCA | SIBATÉ | CLARO |
CUNDINAMARCA | SILVANIA | CLARO |
CUNDINAMARCA | SOACHA | CLARO |
CUNDINAMARCA | SOPÓ | CLARO |
CUNDINAMARCA | TABIO | CLARO |
CUNDINAMARCA | TENJO | CLARO |
CUNDINAMARCA | TOCAIMA | CLARO |
CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | CLARO |
CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | CLARO |
CUNDINAMARCA | VILLETA | CLARO |
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | CLARO |
HUILA | NEIVA | CLARO |
LA GUAJIRA | ALBANIA | DIALNET |
LA GUAJIRA | FONSECA | DIALNET |
LA GUAJIRA | MAICAO | DIALNET |
LA GUAJIRA | RIOHACHA | DIALNET |
MAGDALENA | CIÉNAGA | DIALNET |
MAGDALENA | CONCORDIA | DIALNET |
MAGDALENA | EL BANCO | DIALNET |
MAGDALENA | EL RETÉN | DIALNET |
MAGDALENA | FUNDACIÓN | DIALNET |
MAGDALENA | PIVIJAY | DIALNET |
MAGDALENA | PLATO | DIALNET |
MAGDALENA | SANTA ANA | DIALNET |
MAGDALENA | SANTA MARTA | CLARO |
MAGDALENA | TENERIFE | DIALNET |
META | ACACÍAS | CLARO |
META | VILLAVICENCIO | CLARO |
NARIÑO | PASTO | CLARO |
NORTE DE SANTANDER | LOS PATIOS | CLARO |
NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | CLARO |
NORTE DE SANTANDER | VILLA DEL ROSARIO | CLARO |
QUINDÍO | ARMENIA | CLARO |
QUINDÍO | CALARCÁ | CLARO |
QUINDÍO | CIRCASIA | CLARO |
QUINDÍO | FILANDIA | CLARO |
QUINDÍO | GÉNOVA | CLARO |
QUINDÍO | LA TEBAIDA | CLARO |
QUINDÍO | MONTENEGRO | CLARO |
QUINDÍO | QUIMBAYA | CLARO |
QUINDÍO | SALENTO | CLARO |
RISARALDA | APÍA | CLARO |
RISARALDA | BELÉN DE UMBRÍA | CLARO |
RISARALDA | DOSQUEBRADAS | CLARO |
RISARALDA | LA VIRGINIA | CLARO |
RISARALDA | MARSELLA | CLARO |
RISARALDA | MISTRATÓ | CLARO |
RISARALDA | PEREIRA | CLARO |
RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | CLARO |
RISARALDA | SANTUARIO | CLARO |
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CLARO |
SANTANDER | BUCARAMANGA | CLARO |
SANTANDER | FLORIDABLANCA | CLARO |
SANTANDER | GIRÓN | CLARO |
SANTANDER | PIEDECUESTA | CLARO |
SUCRE | SINCELEJO | CLARO |
TOLIMA | ALVARADO | CLARO |
TOLIMA | CAJAMARCA | CLARO |
TOLIMA | CHAPARRAL | CLARO |
TOLIMA | COELLO | CLARO |
TOLIMA | ESPINAL | CLARO |
TOLIMA | FLANDES | CLARO |
TOLIMA | FRESNO | CLARO |
TOLIMA | GUAMO | CLARO |
TOLIMA | HONDA | CLARO |
TOLIMA | IBAGUÉ | CLARO |
TOLIMA | LÉRIDA | CLARO |
TOLIMA | MELGAR | CLARO |
TOLIMA | NATAGAIMA | CLARO |
TOLIMA | PIEDRAS | CLARO |
TOLIMA | PURIFICACIÓN | CLARO |
TOLIMA | SALDAÑA | CLARO |
TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | CLARO |
TOLIMA | VENADILLO | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | CALI | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | GUADALARAJA DE BUGA | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | CLARO |
VALLE DEL CAUCA | YUMBO | CLARO |
Los requisitos para adquirir este beneficio con Claro (verificar el municipio en la tabla de arriba) son los siguientes:
La línea de atención al cliente de Claro para soluciones fijas es: 01 800 3200 200. Desde Bogotá puedes marcar al 7500500
El segundo operador asignado por el MinTIC es "Dialnet de Colombia"
Líneas de contacto de Dialnet: +57 (5) 4346220 o 01 8000 510 947. Puedes contactarlos a través del formulario en esta página web: https://dialnet.net/contactanos/
La aplicación se encuentra disponible tanto para iOS como para Android en los siguientes enlaces:
La ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Silvya Constaín mncionó el 15 de abril que cinco millones de usuarios de líneas móviles prepagos podrán tener Internet gratis. Específicamente mencionó que: "El Gobierno va a financiar, en los próximos días, un #MínimoVital para 5 millones de líneas prepago. Lo único que tienen que hacer los usuarios es descargar #CoronApp, registrarse, y recibirán recargas de 1 GB por 1 mes y 100 minutos del servicio de voz móvil."
El Gobierno va a financiar, en los próximos días, un #MínimoVital para 5 millones de líneas prepago. Lo único que tienen que hacer los usuarios es descargar #CoronApp, registrarse, y recibirán recargas de 1 GB por 1 mes y 100 minutos del servicio de voz móvil. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/0olL7ZqW6j
— Ministra TIC - Sylvia Constaín (@ConstainSylvia) April 16, 2020
No existe una lista de beneficiarios, simplemente debes descargar la aplicación utilizando los enlaces arriba, registrarte y recibirás recargas de 1GB por un mes y cien minutos del servicio de voz móvil.
Además de ofrecer internet gratis, esta aplicación desarrollada por el Mintic para el coronavirus tiene las siguientes funcionalidades
Algunas acciones de conectivdad durante la emergencia soportadas por el Mintic son:
Otra iniciativa es el programa "Aprende en Casa" en donde los colombianos con servicios de telefonía móvil prepago y pospago de hasta $71.214, podrán ingresar de manera gratuita a http://movil.colombiaaprende.edu.co para conocer todos contenidos y guías educativas.
Ante la pandemia del Covid-19, el Gobierno colombiano decidió recurrir a la tecnología y a la innovación para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, por eso, junto al Instituto Nacional de Salud (INS) crearon la aplicación CoronApp Colombia. Esta aplicación es una de las fuentes de datos para la toma de decisiones del estado.
Fortalecer el despliegue de medidas de prevención, contención y mitigación frente al COVID-19. Facilitar el monitoreo, en tiempo real, de los datos recopilados para que el Centro de Operaciones de Emergencias del INS pueda actuar rápidamente y dar apoyo en coordinación con las autoridades locales, departamentales y nacionales. Monitorear los riesgos en salud pública asociados al Coronavirus.
Reportar síntomas y los de familiares. Recibir recomendaciones según el estado de salud tras hacer el autodiagnóstico. Encontrar herramientas para afrontar la cuarentena de la mejor forma. Obtener tu estatus de movilidad a través de un código QR según excepciones que dispone el Gobierno Colombiano. Acceder a información oficial de los Casos de Coronavirus en Colombia. Obtener información sobre los servicios de salud y líneas de atención.
Quienes no se registren podrán, igualmente, hacer uso de CoronApp Colombia consultando información oficial, centros de salud, líneas de atención y recomendaciones para su cuidado.